nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Tomasz Wierzbicki | |
| Urodz. | 21 sier. 1969 | Nowy Dwór Maz. |
| Chrzest | 25 gru. 1969 | Pomiechowo |
|
||
| I Komunia św. | 1978 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| I Komunia św. |
||
| Zgon | 8 list. 2013 | Szczypiorno, mazowieckie |
| wiek | 44 years | |
| Pogrzeb | 11 list. 2013 | Pomiechowo, cmentarz parafialny |
| Nagrobek Stanisława i Tomasza Wierzbickich, Pomiechowo |
||
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Stanisław Wierzbicki, ur. 10 luty 1936, Kierz zm. 11 lip. 1995, Warszawa szpital ul.Kondratowicza (wiek 59 years) (Ojciec) Marianna Rudnicka (z domu Żuławnik), ur. data nieznana zm. data nieznana (2 x prababka) |
|
| Działki | ![]() | Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. |
| ID osoby | I32 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 6 wrz. 2019 | |
| Ojciec | Stanisław Wierzbicki, ur. 10 luty 1936, Kierz zm. 11 lip. 1995, Warszawa szpital ul.Kondratowicza (wiek 59 years) | |
| Matka | Żyjący | |
| ID rodziny | F6 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Żyjący | |
| ID rodziny | F344 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 22 kwie. 2018 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.