nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Franciszek Piotr Laskowski | |
|
||
| Urodz. | 1852 | |
| Przyczyna śmierci | Nowotwór | |
| Zawód | Rolnik | |
| Wyznanie | 12 lip. 1870 | |
| Prawosławny | ||
| Służba wojskowa | przed 1880 | |
| Starszy szeregowy, bombardier 121 Piechotnego Panzeńskiego Pułku. | ||
| Wyznanie | Prawosławny | |
| Zgon | 15 czer. 1904 | Szczypiorno, mazowieckie |
| wiek | 52 years | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Wincenty Laskowski, ur. ok. 1827 zm. data nieznana (Ojciec) Katarzyna Laskowska (z domu Markowska), ur. ok. 1827, Orzechowo zm. 8 sty. 1858, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 31 years) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I3315 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 15 luty 2020 | |
| Ojciec | Wincenty Laskowski, ur. ok. 1827 zm. data nieznana | |
| Matka | Katarzyna Laskowska (z domu Markowska), ur. ok. 1827, Orzechowo zm. 8 sty. 1858, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 31 years) | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F298 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona 1 | Jekatierina Porfiriew, ur. 22 list. 1853, Szczypiorno, mazowieckie zm. 3 paź. 1895, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 41 years)
| |||||||||||
| Małżeństwo | 2 list. 1880 | |||||||||||
| Dane związku | on : ~ 28 years oraz 11 miesięcy - ona : 27 years. | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| ID rodziny | F970 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 14 luty 2020 | |||||||||||
| Żona 2 | Justyna Michajłowa Laskowska I v. Werner (z domu Kriger), ur. ok. 1872 zm. data nieznana | |||||||||||
| Małżeństwo | 21 sty. 1896 | |||||||||||
| Dane związku | on : ~ 44 years oraz 1 miesiąc - ona : ~ 24 years oraz 1 miesiąc. | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| ID rodziny | F995 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 15 luty 2020 | |||||||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.