nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Anna Michajłowa | |
|
||
| Urodz. | ok. 1847 | |
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I3326 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 9 luty 2020 | |
| Mąż | Sofronij Wasiliew, ur. 9 mar. 1854, Szczypiorno, mazowieckie zm. data nieznana
| |||||||
| Małżeństwo | 4 list. 1873 | |||||||
| Dane związku | ona : ~ 26 years oraz 11 miesięcy - on : 19 years oraz 8 miesięcy. | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F958 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 luty 2020 | |||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||
|
|
|
|||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.