nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Joanna Pontańska | |
| Urodz. | ok. 1809 | |
| Zgon | data nieznana | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Jan Michałowicz, ur. data nieznana zm. data nieznana (Ojciec) Anastazja Michałowicz, ur. data nieznana zm. data nieznana (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I3643 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 27 luty 2020 | |
| Ojciec | Jan Michałowicz, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| Matka | Anastazja Michałowicz, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F1049 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Albert Pontański, ur. ok. 1772 zm. data nieznana | |
| Małżeństwo | 1830 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Dane związku | ona : ~ 21 years - on : ~ 58 years. | |
| ID rodziny | F1048 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 27 luty 2020 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.