nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Marian Raczkowski, ur. 8 sier. 1928, Karolinowo zm. 16 lip. 2013, Pomiechówek Fort III (wiek 84 years) (Ojciec) Dominika Raczkowska (z domu Koperska), ur. 28 kwie. 1932, Zatoka zm. 17 maj 2013, Siennica (wiek 81 years) (Matka) |
|
| ID osoby | I385 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 22 list. 2018 | |
| Ojciec | Marian Raczkowski, ur. 8 sier. 1928, Karolinowo zm. 16 lip. 2013, Pomiechówek Fort III (wiek 84 years) | |
| Matka | Dominika Raczkowska (z domu Koperska), ur. 28 kwie. 1932, Zatoka zm. 17 maj 2013, Siennica (wiek 81 years) | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F91 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Przypisy | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.