nasi mieszkańcy i ich dzieje
Imię i nazwisko | Walenty Strzeszewski | |
Urodz. | ok. 1799 | |
Płeć | Mężczyzna | |
Zawód | 1825 | Szczypiorno, mazowieckie |
komornik | ||
Zgon | data nieznana | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | Stanisław Strzeszewski, ur. ok. 1764, Żukowo zm. 8 list. 1835, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 71 years) (Ojciec) Petronella Zubrzycka, ur. data nieznana zm. data nieznana (babka) |
|
ID osoby | I616 | Szczypiorno |
Ostatnia modyfikacja | 27 luty 2020 |
Ojciec | Stanisław Strzeszewski, ur. ok. 1764, Żukowo zm. 8 list. 1835, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 71 years) Inne związki: Dorota Brych (z domu ) i data nieznana | |
Matka | Magdalena Strzeszewska (z domu Zubrzycka), ur. ok. 1783 zm. 11 maj 1833, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 50 years) | |
Małżeństwo | data nieznana | |
ID rodziny | F200 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona | Józefa Strzeszewska (z domu Brych), ur. ok. 1805 zm. data nieznana | |||||||||||
Małżeństwo | 1829 | Pomiechowo | ||||||||||
|
||||||||||||
Dane związku | on : ~ 30 years - ona : ~ 24 years. | |||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||
ID rodziny | F177 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 27 luty 2020 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.