nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Katarzyna Danielak | |
|
||
| Urodz. | ok. 1811 | Kosmy Wielkie |
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I634 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 11 wrz. 2016 | |
| Mąż | Ignacy Danielak, ur. ok. 1771 zm. data nieznana
Inni partnerzy: Rozalia Danielak (z domu Uranowska); Katarzyna Danielak (z domu Baczyńska) | |||
| Małżeństwo | 15 czer. 1833 | Szczypiorno, mazowieckie |
||
|
||||
| Dane związku | ona : ~ 22 years oraz 6 miesięcy - on : ~ 62 years oraz 6 miesięcy. | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F180 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 11 wrz. 2016 | |||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||
|
|
|
|||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.