nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Marianna Bułka | |
| Urodz. | ok. 1805 | |
|
||
| Zgon | data nieznana | |
|
||
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I644 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 5 wrz. 2016 | |
| Mąż | Benedykt Bułka, ur. ok. 1806 zm. data nieznana | |||
| Małżeństwo | 7 luty 1832 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
||
| Rodzaj: małżeństwo | ||||
|
||||
| Dane związku | ona : ~ 27 years oraz 2 miesięcy - on : ~ 26 years oraz 2 miesięcy. | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F183 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 21 sier. 2016 | |||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||
|
|
|
|||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.