nasi mieszkańcy i ich dzieje
Imię i nazwisko | Ignacy Dąbrowski | |
|
||
Urodz. | 1869 | Wymysły |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 8 sty. 1939 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
Pogrzeb | Grób Ignacego Dąbrowskiego |
|
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | Feliks Dąbrowski, ur. ok. 1837 zm. 12 mar. 1915, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 78 years) (Ojciec) Franciszka Dąbrowska (z domu Drozdolis), ur. ok. 1845 zm. 29 wrz. 1915, Wymysły (wiek ~ 70 years) (Matka) |
|
ID osoby | I66 | Szczypiorno |
Ostatnia modyfikacja | 10 list. 2019 |
Ojciec | Feliks Dąbrowski, ur. ok. 1837 zm. 12 mar. 1915, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 78 years) | |
Matka | Franciszka Dąbrowska (z domu Drozdolis), ur. ok. 1845 zm. 29 wrz. 1915, Wymysły (wiek ~ 70 years) | |
Małżeństwo | 1863 | Pomiechowo |
Akt ślubu Feliksa i Franciszki |
||
Dane związku | on : ~ 26 years - ona : ~ 18 years. | |
ID rodziny | F20 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona | Marianna Dąbrowska (z domu Fabisiak), ur. 17 maj 1871, Szczypiorno, mazowieckie zm. 5 gru. 1966, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 95 years) | |||||||||
Małżeństwo | 24 sty. 1900 | Szczypiorno, mazowieckie | ||||||||
|
||||||||||
Dane związku | on : ~ 31 years i 1 miesiąc - ona : 28 years i 8 miesięcy. | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
ID rodziny | F21 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
Ostatnia modyfikacja | 5 list. 2017 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.