nasi mieszkańcy i ich dzieje
Imię i nazwisko | Marianna Dąbrowska | |
Urodzenie | 17 maj 1871 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() |
|
||
![]() |
||
Chrzest | 30 sty. 1881 | Pomiechowo ![]() |
|
||
Zgon | 5 gru. 1966 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() |
wiek | 95 lat | |
Pogrzeb | 7 gru. 1966 | Pomiechowo ![]() |
po mieczupo kądzieli![]() |
Kazimierz Fabisiak, ur. ok. 1844, Czarnowo ![]() ![]() ![]() Józefa Fabisiak (z domu Strzelczak), ur. ok. 1849, zm. 8 paź. 1883, Warszawa szpital Świętego Ducha ![]() ![]() |
|
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I74 | Szczypiorno |
Ostatnia modyfikacja | 4 sty. 2020 |
ojciec | Kazimierz Fabisiak, ur. ok. 1844, Czarnowo ![]() ![]() | |
matka | Józefa Fabisiak (z domu Strzelczak), ur. ok. 1849, zm. 8 paź. 1883, Warszawa szpital Świętego Ducha ![]() | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F87 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mąż | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Ślub | 24 sty. 1900 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Wiek w chwili ślubu | on : 31 lat - ona : 28 lat | |||||||||
Dzieci |
|
|||||||||
Ostatnia modyfikacja | 5 list. 2017 | |||||||||
ID rodziny | F21 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.