nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Marianna Wojciechowska | |
| Urodz. | 1818 | |
| Zgon | 28 wrz. 1819 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | 1 rok | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Stanisław Wojciechowski, ur. ok. 1770 zm. data nieznana (Ojciec) Antonina Wojciechowska (z domu Pawłowicz), ur. ok. 1787 zm. data nieznana (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I749 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 24 sier. 2016 | |
| Ojciec | Stanisław Wojciechowski, ur. ok. 1770 zm. data nieznana | |
| Matka | Antonina Wojciechowska (z domu Pawłowicz), ur. ok. 1787 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F116 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.