nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Marianna Dąbrowska | |
|
||
| Urodz. | 8 wrz. 1902 | Goławice |
| Zgon | 1 paź. 1994 | Warszawa Szpital Praski |
| wiek | 92 years | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I79 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 8 lip. 2018 | |
| Mąż | Stefan Dąbrowski, ur. 1 list. 1900, Szczypiorno, mazowieckie zm. 25 sty. 1970, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 69 years)
| |||||||||
| Małżeństwo | 30 sty. 1927 | Szczypiorno, mazowieckie |
||||||||
|
||||||||||
| Dane związku | ona : 24 years oraz 4 miesięcy - on : 26 years oraz 2 miesięcy. | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F22 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 19 gru. 2016 | |||||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.