nasi mieszkańcy i ich dzieje
Imię i nazwisko | Joanna Jankowska | |
Urodzenie | 23 maj 1848 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() |
|
||
Chrzest | 25 maj 1848 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() |
|
||
Zgon | data nieznana | |
po mieczupo kądzieli![]() |
Mateusz Jankowski, ur. ok. 1808, zm. data nieznana (ojciec) ![]() Anna Jankowska (z domu Gocławska), ur. ok. 1818, zm. 6 luty 1880, Szczypiorno, mazowieckie ![]() ![]() |
|
Nagrobki | ![]() | |
ID osoby | I881 | Szczypiorno |
Ostatnia modyfikacja | 27 sier. 2016 |
ojciec | Mateusz Jankowski, ur. ok. 1808, zm. data nieznana | |
matka | Anna Jankowska (z domu Gocławska), ur. ok. 1818, zm. 6 luty 1880, Szczypiorno, mazowieckie ![]() | |
Ślub | data nieznana | |
ID rodziny | F263 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.