nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Joanna Jankowska | |
| Urodz. | 23 maj 1848 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Chrzest | 25 maj 1848 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
||
| Zgon | data nieznana | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Mateusz Jankowski, ur. ok. 1808 zm. data nieznana (Ojciec) Anna Jankowska (z domu Gocławska), ur. ok. 1818 zm. 6 luty 1880, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 62 years) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I881 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 27 sier. 2016 | |
| Ojciec | Mateusz Jankowski, ur. ok. 1808 zm. data nieznana | |
| Matka | Anna Jankowska (z domu Gocławska), ur. ok. 1818 zm. 6 luty 1880, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 62 years) | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F263 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||
|
|
|
|||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.