nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Marianna Ambruszkiewicz | |
|
||
| Urodz. | ok. 1794 | |
| Zgon | 16 gru. 1832 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | ~ 38 years | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I920 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 28 sier. 2016 | |
| Wpółmałżonek | Jan Ambruszkiewicz, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F276 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 28 sier. 2016 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.