nasi mieszkańcy i ich dzieje
Imię i nazwisko | Marianna Oliwa | |
Urodz. | 3 kwie. 1852 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() |
|
||
Chrzest | 12 kwie. 1852 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() |
|
||
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | data nieznana | |
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej![]() |
Tomasz Oliwa, ur. ok. 1831, Pomiechówek Fort III ![]() ![]() Zuzanna Pietrzak, ur. data nieznana zm. data nieznana (babka) ![]() |
|
ID osoby | I970 | Szczypiorno |
Ostatnia modyfikacja | 31 sier. 2016 |
Ojciec | Tomasz Oliwa, ur. ok. 1831, Pomiechówek Fort III ![]() | |
Matka | Katarzyna Oliwa (z domu Pietrzak), ur. ok. 1831 zm. data nieznana | |
ID rodziny | F295 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.