nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Katarzyna Dzieżbińska | |
| Urodz. | 11 wrz. 1856 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Chrzest | 14 wrz. 1856 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
||
| Zgon | data nieznana | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Józef Sawicki, ur. ok. 1821 zm. data nieznana (Ojciec) Małgorzata Sawicka (z domu Rączka), ur. ok. 1822, Pomiechowo zm. 1 kwie. 1884, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 62 years) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I979 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 4 list. 2017 | |
| Ojciec | Józef Sawicki, ur. ok. 1821 zm. data nieznana | |
| Calculates relationship of two individuals. | domniemany | |
| Matka | Małgorzata Sawicka (z domu Rączka), ur. ok. 1822, Pomiechowo zm. 1 kwie. 1884, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 62 years) | |
| Calculates relationship of two individuals. | domniemany | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F297 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Żyjący | |||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||
| ID rodziny | F790 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 5 list. 2017 | |||||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.