nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
miejscowość : Szerokość: 52.4676726, Długość: 20.7354034Wyniki 151 do 162 od 162
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 24 wrz. 1899 | I1977 | Szczypiorno | |
| 152 | 5 kwie. 1953 | I2420 | Szczypiorno | |
| 153 | 25 gru. 1969 | I32 | Szczypiorno | |
| 154 | 24 kwie. 1904 | I329 | Szczypiorno | |
| 155 | 3 wrz. 1865 | I2010 | Szczypiorno | |
| 156 | 12 paź. 1947 | I2378 | Szczypiorno | |
| 157 | I3579 | Szczypiorno | ||
| 158 | 6 wrz. 1899 | I2643 | Szczypiorno | |
| 159 | 18 czer. 1871 | I2466 | Szczypiorno | |
| 160 | 27 luty 1892 | I2610 | Szczypiorno | |
| 161 | 16 maj 1948 | I112 | Szczypiorno | |
| 162 | I3593 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.