nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
Szerokość: 53.1081435, Długość: 18.2216226
Wyniki 1 do 8 z 8
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | ok. 1844 | Czarnowo | I361 | Szczypiorno |
2 | ![]() | 11 wrz. 1859 | Czarnowo | I2548 | Szczypiorno |
3 | ![]() | 20 wrz. 1839 | Czarnowo | I1772 | Szczypiorno |
4 | ![]() | ok. 1824 | Czarnowo | I1921 | Szczypiorno |
5 | ![]() | 29 paź. 1866 | Czarnowo | I363 | Szczypiorno |
6 | ![]() | ok. 1829 | Czarnowo | I2085 | Szczypiorno |
7 | ![]() | 1 wrz. 1865 | Czarnowo | I2010 | Szczypiorno |
8 | ![]() | 4 maj 1862 | Czarnowo | I2084 | Szczypiorno |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.