nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
Szerokość: 53.1081435, Długość: 18.2216226Wyniki 1 do 8 od 8
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1844 | I361 | Szczypiorno | |
| 2 | 11 wrz. 1859 | I2548 | Szczypiorno | |
| 3 | 20 wrz. 1839 | I1772 | Szczypiorno | |
| 4 | ok. 1824 | I1921 | Szczypiorno | |
| 5 | 29 paź. 1866 | I363 | Szczypiorno | |
| 6 | ok. 1829 | I2085 | Szczypiorno | |
| 7 | 1 wrz. 1865 | I2010 | Szczypiorno | |
| 8 | 4 maj 1862 | I2084 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.