nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
miejscowość : Szerokość: 52.4798588, Długość: 20.771899200000007Wyniki 1 do 9 od 9
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | I1956 | Szczypiorno | |
| 2 | ok. 1851 | I1853 | Szczypiorno | |
| 3 | ok. 1840 | I1899 | Szczypiorno | |
| 4 | 1859 | I1936 | Szczypiorno | |
| 5 | 30 maj 1927 | I223 | Szczypiorno | |
| 6 | ok. 1857 | I2106 | Szczypiorno | |
| 7 | 20 paź. 1833 | I371 | Szczypiorno | |
| 8 | ok. 1860 | I2009 | Szczypiorno | |
| 9 | ok. 1831 | I2086 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.