nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
miejscowość : Szerokość: 52.50985, Długość: 20.686745900000005Wyniki 1 do 10 od 10
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 czer. 1893 | I3624 | Szczypiorno | |
| 2 | 8 wrz. 1902 | I79 | Szczypiorno | |
| 3 | ok. 1845 | I1852 | Szczypiorno | |
| 4 | 26 paź. 1912 | I2256 | Szczypiorno | |
| 5 | 21 lip. 1928 | I87 | Szczypiorno | |
| 6 | ok. 1847 | I1288 | Szczypiorno | |
| 7 | 1913 | I3649 | Szczypiorno | |
| 8 | 23 maj 1933 | I1675 | Szczypiorno | |
| 9 | 6 mar. 1934 | I2244 | Szczypiorno | |
| 10 | ok. 1904 | I1840 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I1917 | Szczypiorno | |
| 2 | 24 gru. 1953 | I299 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.