nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 list. 1874 | I3360 | Szczypiorno | |
| 2 | ok. 1879 | I3487 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 11 od 11
| Imię i nazwisko |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 list. 1869 | I1757 | Szczypiorno | |
| 2 | 16 sier. 1870 | I1356 | Szczypiorno | |
| 3 | 1 luty 1870 | I1315 | Szczypiorno | |
| 4 | 17 sty. 1889 | I1008 | Szczypiorno | |
| 5 | 17 sty. 1889 | I1073 | Szczypiorno | |
| 6 | 1 lip. 1891 | I1010 | Szczypiorno | |
| 7 | 15 wrz. 1869 | I1753 | Szczypiorno | |
| 8 | I1796 | Szczypiorno | ||
| 9 | 23 list. 1869 | I1754 | Szczypiorno | |
| 10 | 29 maj 1869 | I1751 | Szczypiorno | |
| 11 | 21 sty. 1871 | I1799 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Chrzestny/a |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar. 1869 | I1748 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Świadek |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 lip. 1870 | I1316 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 5 od 5
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilianow / Emilianowa | 1873 | F603 | Szczypiorno |
| 2 | Fieodorow / Fieodorowa | 25 paź. 1893 | F310 | Szczypiorno |
| 3 | Gulida / Iwanow | 18 paź. 1899 | F999 | Szczypiorno |
| 4 | Ipatiew / Ipatiew | 8 list. 1870 | F532 | Szczypiorno |
| 5 | Potapiew / Potapiewa | 11 maj 1870 | F531 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.