nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
Szerokość: 52.4465078, Długość: 20.6925219Wyniki 1 do 9 od 9
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 lip. 1981 | I2145 | Szczypiorno | |
| 2 | 21 paź. 1979 | I2877 | Szczypiorno | |
| 3 | 29 mar. 2006 | I2156 | Szczypiorno | |
| 4 | 9 paź. 1966 | I2797 | Szczypiorno | |
| 5 | 2 lip. 1983 | I232 | Szczypiorno | |
| 6 | 7 maj 1965 | I2316 | Szczypiorno | |
| 7 | 2 maj 1957 | I2832 | Szczypiorno | |
| 8 | 14 wrz. 1951 | I2833 | Szczypiorno | |
| 9 | 13 kwie. 1973 | I2923 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 27 od 27
Wyniki 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Praca |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 do 1999 | I149 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.