nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
Szerokość: 52.46511136521798, Długość: 20.73716640472412
Wyniki 1 do 50 od 385
Imię i nazwisko | Chrzest | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczewski, Jan | 26 gru. 1859 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I257 | Szczypiorno |
2 | Adamczewski, Józef | 24 luty 1863 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1257 | Szczypiorno |
3 | Adamczewski, Józef | 21 luty 1875 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1882 | Szczypiorno |
4 | Adamczewski, Kazimierz | 1 sty. 1934 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1627 | Szczypiorno |
5 | Adamczewski, Stanisław | 3 kwie. 1877 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1919 | Szczypiorno |
6 | Adamczewski, Włodzimierz | 9 kwie. 1928 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I251 | Szczypiorno |
7 | Antosiewicz, Władysława | 19 gru. 1920 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1489 | Szczypiorno |
8 | Arciszewska, Katarzyna | 7 sty. 1838 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1116 | Szczypiorno |
9 | Baczyński, Jozef | 26 mar. 1817 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I423 | Szczypiorno |
10 | Baur, Edward Józef | 14 list. 1853 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I957 | Szczypiorno |
11 | Baur, Stefania | 8 wrz. 1860 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1001 | Szczypiorno |
12 | Bawalski, Andrzej | 4 gru. 1870 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1321 | Szczypiorno |
13 | Bawolski, Czesław | 13 luty 1868 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1318 | Szczypiorno |
14 | Bielik, Eligiusz Franciszek | 20 list. 1932 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1611 | Szczypiorno |
15 | Biernacki, Aleksander | 13 lip. 1846 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I858 | Szczypiorno |
16 | Bogdan Pocztańska, Józefa Matylda | 29 czer. 1835 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I676 | Szczypiorno |
17 | Borkowski, Józef | 25 list. 1863 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1263 | Szczypiorno |
18 | Borowski, Antoni | 3 Feb1866 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1291 | Szczypiorno |
19 | Brudzińska, Bronisława | 1971 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1762 | Szczypiorno |
20 | Brych, Jan | 5 czer. 1837 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I754 | Szczypiorno |
21 | Brych, Józefa | 19 mar. 1833 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I630 | Szczypiorno |
22 | Brych, Marcin | 4 list. 1823 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I559 | Szczypiorno |
23 | Brych, Małgorzata | 25 maj 1834 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I672 | Szczypiorno |
24 | Brych, Michał | 26 sier. 1830 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I703 | Szczypiorno |
25 | Brych, Stanisław | 15 kwie. 1840 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I824 | Szczypiorno |
26 | Brych, Wojciech | 20 kwie. 1828 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I580 | Szczypiorno |
27 | Bułka, Rozalia | 30 sier. 1835 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I642 | Szczypiorno |
28 | Chmurska, Marianna Strzeszewska | 15 sty. 1832 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I627 | Szczypiorno |
29 | Chmurski, Jakób | 23 lip. 1854 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I974 | Szczypiorno |
30 | Chmurski, Michał | 27 sier. 1852 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I945 | Szczypiorno |
31 | Chojnacka, Marianna Kiliś | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I143 | Szczypiorno | |
32 | Cichocka, Małgorzata | 4 list. 1822 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I522 | Szczypiorno |
33 | Cichocki, Klemens | 23 list. 1824 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I551 | Szczypiorno |
34 | Cichocki, Tomasz Rafał | 28 paź. 1826 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I587 | Szczypiorno |
35 | Ciosek, Weronika Sawicka | 3 luty 1868 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1313 | Szczypiorno |
36 | Czachowski, Piotr | 19 czer. 1838 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I771 | Szczypiorno |
37 | Czajkowska, Stefania Bogumiła Filipiak | 30 sty. 1940 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1710 | Szczypiorno |
38 | Czuleńska, Anna | 26 lip. 1846 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I861 | Szczypiorno |
39 | Dąbrowska, Wiesława | 20 sty. 1935 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I82 | Szczypiorno |
40 | Dąbrowski, Piotr Włodzimierz | 10 mar. 1934 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I1630 | Szczypiorno |
41 | Damilak, Leon | 16 kwie. 1827 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I607 | Szczypiorno |
42 | Danielak, Ewa | 31 mar. 1823 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I534 | Szczypiorno |
43 | Danielak, Jan | 23 czer. 1819 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I451 | Szczypiorno |
44 | Danielak, Jan | 11 maj 1830 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I619 | Szczypiorno |
45 | Danielak, Katarzyna | 29 kwie. 1846 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I853 | Szczypiorno |
46 | Danielak, Marianna | 7 lip. 1833 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I635 | Szczypiorno |
47 | Danielak, Marianna | 8 gru. 1838 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I760 | Szczypiorno |
48 | Danielak, Marianna | 9 wrz. 1849 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I899 | Szczypiorno |
49 | Danielak, Marianna | 21 mar. 1852 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I966 | Szczypiorno |
50 | Danielak, Paulina | 2 czer. 1836 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I686 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
Imię i nazwisko | Zgon | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Strzeszewski, Błażej | 1881 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I640 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 2 od 2
Imię i nazwisko | I Komunia św. | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korycki, Piotr | 23 maj 1974 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I149 | Szczypiorno |
2 | Wierzbicki, Tomasz | 1978 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I32 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
Imię i nazwisko | Komunia św. Generalna | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korycki, Piotr | maj 1976 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I149 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
Imię i nazwisko | Ślub | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Śmieszna, Katarzyna Fabisiak | 1893 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I364 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
Imię i nazwisko | Świadek | ID osoby | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pięciak, Sylwester | 13 luty 1816 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | I414 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 19 od 19
Rodzina | Małżeństwo | ID rodziny | Drzewo | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Afanasjew / Afanasjew | 1921 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F1043 | Szczypiorno |
2 | Bonikowski / Bońkowska | 1807 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F913 | Szczypiorno |
3 | Brych / Brych | 4 mar. 1821 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F126 | Szczypiorno |
4 | Bułka / Bułka | 7 luty 1832 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F183 | Szczypiorno |
5 | Danielak / Danielak | 1808 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F381 | Szczypiorno |
6 | Golanowski / Golanowska | 1814 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F108 | Szczypiorno |
7 | Kalecki / Kalecka | 18 lip. 1819 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F161 | Szczypiorno |
8 | Kamiński / Kamińska | 1914 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F40 | Szczypiorno |
9 | Kierz / Kierz | 1826 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F1047 | Szczypiorno |
10 | Korycki / Korycka | 25 gru. 1963 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F44 | Szczypiorno |
11 | Kurpiewski / Kurpiewska | 30 czer. 1861 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F541 | Szczypiorno |
12 | Kurpiewski / Kurpiewska | 25 maj 1947 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F34 | Szczypiorno |
13 | Piątkowski / Piątkowska | 1814 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F98 | Szczypiorno |
14 | Piotrowski / Piotrowska | 1821 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F179 | Szczypiorno |
15 | Pontański / Pontańska | 1830 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F1048 | Szczypiorno |
16 | Poradowski / Poradowska | 1807 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F912 | Szczypiorno |
17 | Rutkowski / Rutkowska | 1819 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F118 | Szczypiorno |
18 | Wiśniewski / Wiśniewska | 18 luty 1827 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F1046 | Szczypiorno |
19 | Włodarski / Włodarska | 20 list. 1814 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | F914 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.