nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
miejscowość : Szerokość: 52.4765238, Długość: 20.654209400000013Wyniki 1 do 7 od 7
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 kwie. 1874 | I69 | Szczypiorno | |
| 2 | !2 kwie. 1908 | I281 | Szczypiorno | |
| 3 | 15 mar. 1909 | I280 | Szczypiorno | |
| 4 | 23 sty. 1943 | I1690 | Szczypiorno | |
| 5 | 13 sty. 1888 | I33 | Szczypiorno | |
| 6 | 10 sty. 1924 | I286 | Szczypiorno | |
| 7 | 7 lip. 1954 | I290 | Szczypiorno |
Wyniki 1 do 1 od 1
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I1088 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.