nasi mieszkańcy i ich dzieje
| 1. | Piotr Filipiak urodził się dnia 26 czer. 1875 w Szczypiorno, mazowieckie; został ochrzczony dnia 27 czer. 1875 w Pomiechowo; zmarł dnia 4 maj 1933wSzczypiorno, mazowieckie. Piotr mąż Franciszka Filipiak (z domu Figurska) w data nieznana. Franciszka urodziła się dnia 2 mar. 1884 w Krysk; zmarła dnia 21 czer. 1971wSzczypiorno, mazowieckie; została pochowana dnia 23 czer. 1971wPomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Genowefa Wójcik (z domu Filipiak) Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Władysław Filipiak |
| 4. | Teodozja Filipiak |
| 5. | Marianna Filipiak |
| 6. | Julianna Filipiak |
| 7. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 8. | Żyjący |
| 9. | Stefania Filipiak |
| 10. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 11. | Stanisław-Kazimierz Filipiak Stanisław-Kazimierz mąż Fryderyka Zofia Filipiak (z domu Wiśniewska) w data nieznana. Fryderyka urodziła się dnia 9 sier. 1926 w Stanisławowo; zmarła dnia 25 kwie. 2012wNowy Dwór Maz; została pochowana dnia 28 kwie. 2012wPomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 12. | Żyjący |
| 13. | Żyjący |
| 14. | Janina Wójcik |
| 15. | Stanisław Wójcik Stanisław mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 16. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 17. | Teresa Nowakowska (z domu Wójcik) Teresa żona Henryk Mieczysław Nowakowski dnia 9 kwie. 1952wPomiechówek Fort III. Henryk urodził się dnia 20 kwie. 1925 w Błogosławie; zmarł dnia 7 gru. 1998wSzczypiorno, mazowieckie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Tadeusz mąż Leokadia Wójcik (z domu Łępicka primo woto Wichowska) dnia 9 lip. 1966wU.S.C. Pomiechówek. Leokadia (córka Żyjący oraz Jadwiga Łępicka (z domu Bylińska)) urodziła się dnia 23 sty. 1943 w Wymysły, mazowieckie; zmarła dnia 5 lip. 1988wSzczypiorno, mazowieckie; została pochowana dnia 6 lip. 1988wPomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 19. | Kazimierz Wójcik |
| 20. | Żyjący |
| 21. | Żyjący |
| 22. | Żyjący |
| 23. | Żyjący |
| 24. | Żyjący |
| 25. | Piotr Strzeszewski |
| 26. | Żyjący |
| 27. | Żyjący |
| 28. | Janina Swoch Janina żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 29. | Żyjący |
| 30. | Żyjący |
| 31. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Nieznane. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 32. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 33. | Żyjący |
| 34. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 35. | Żyjący |
| 36. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 37. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 38. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 39. | Żyjący |
| 40. | Żyjący |
| 41. | Żyjący |
| 42. | Żyjący |
| 43. | Żyjący |
| 44. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 45. | Żyjący |
| 46. | Żyjący |
| 47. | Żyjący |
| 48. | Żyjący |
| 49. | Żyjący |
| 50. | Żyjący |
| 51. | Żyjący |
| 52. | Żyjący |
| 53. | Żyjący |
| 54. | Żyjący |
| 55. | Żyjący |
| 56. | Żyjący |
| 57. | Żyjący |
| 58. | Żyjący |
| 59. | Żyjący |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.