nasi mieszkańcy i ich dzieje
| 1. | Józefa Fabisiak (z domu Strzelczak) urodziła się około 1849; zmarła dnia 8 paź. 1883wWarszawa szpital Świętego Ducha; została pochowana wcmentarz powązkowski. Józefa żona Kazimierz Fabisiak w data nieznana. Kazimierz urodził się około 1844 w Czarnowo; zmarł dnia 15 sier. 1908wSzczypiorno, mazowieckie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Józef Fabisiak Józef mąż Józefa Ludwika Fabisiak (z domu Dąbrowska) około 1892wPomiechowo. Józefa (córka Feliks Dąbrowski oraz Franciszka Dąbrowska (z domu Drozdolis)) urodziła się dnia 14 kwie. 1874 w Wymysły, mazowieckie; zmarła dnia 16 kwie. 1962wSzczypiorno, mazowieckie; została pochowana dnia 18 kwie. 1962wPomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 3. | Cecylia Tyszkiewicz (z domu Fabisiak) Cecylia żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 4. | Katarzyna Śmieszna (z domu Fabisiak) Katarzyna żona Marian Leonard Dąbrowski dnia 6 luty 1904wKroczewo, mazowieckie. Marian urodził się w data nieznana; zmarł w data nieznana. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 5. | Marianna Dąbrowska (z domu Fabisiak) Marianna żona Ignacy Dąbrowski dnia 24 sty. 1900wSzczypiorno, mazowieckie. Ignacy (syn Feliks Dąbrowski oraz Franciszka Dąbrowska (z domu Drozdolis)) urodził się w 1869 w Wymysły; zmarł dnia 8 sty. 1939wSzczypiorno, mazowieckie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 6. | Stanisław Fabisiak |
| 7. | Marianna Fabisiak |
| 8. | Franciszek Fabisiak Franciszek mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Natalia Hagemajer (z domu Fabisiak) Natalia żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 10. | Leokadia Dąbrowska (z domu Fabisiak) Rodzina/Małżonek: Bronisław Dąbrowski. Bronisław urodził się około 1896; zmarł dnia 19 gru. 1947wSzczypiorno, mazowieckie; został pochowany dnia 22 gru. 1947wPomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 11. | Władysław Fabisiak Władysław mąż Helena Fabisiak (z domu Pierzchała) dnia 8 lip. 1928wSzczypiorno, mazowieckie. Helena urodziła się dnia 26 wrz. 1906; zmarła dnia 3 lip. 1995wSzczypiorno, mazowieckie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 12. | Helena Cychowska (z domu Fabisiak) |
| 13. | Kazimierz Fabisiak |
| 14. | Stanisław Fabisiak |
| 15. | Ignacy Fabisiak |
| 16. | Marianna Fabisiak |
| 17. | Żyjący |
| 18. | Żyjący |
| 19. | Żyjący |
| 20. | Stefan Dąbrowski Stefan mąż Marianna Dąbrowska (z domu Pietrzak) dnia 30 sty. 1927wSzczypiorno, mazowieckie. Marianna urodziła się dnia 8 wrz. 1902 w Goławice; zmarła dnia 1 paź. 1994wWarszawa Szpital Praski. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 21. | Leokadia Dąbrowska |
| 22. | Żyjący |
| 23. | Stanisław Dąbrowski |
| 24. | Żyjący |
| 25. | Żyjący |
| 26. | Żyjący |
| 27. | Żyjący |
| 28. | Teodozja Siwek (z domu Dąbrowska) |
| 29. | Irena Żmijewska (z domu Dąbrowska) Irena żona Leonard Żmijewski dnia 25 paź. 1941wSzczypiorno, mazowieckie. Leonard urodził się dnia 8 luty 1916 w Smoły; zmarł dnia 22 wrz. 1981wKosewko; został pochowany dnia 24 wrz. 1981wPomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 30. | Łucja Mirosława Kurpiewska (z domu Dąbrowska) Łucja żona Władysław Kurpiewski dnia 25 maj 1947wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Władysław (syn Stanisław Kurpiewski oraz Józefa Kurpiewska (z domu Leszczyńska)) urodził się dnia 8 sier. 1916 w Szczypiorno, mazowieckie; został ochrzczony dnia 13 sier. 1916 w Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska; zmarł dnia 30 mar. 1990wNowy Dwór Maz Szpital. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 31. | Piotr Włodzimierz Dąbrowski |
| 32. | Henryk Stanisław Fabisiak Henryk mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 33. | Żyjący |
| 34. | Żyjący |
| 35. | Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 36. | Żyjący |
| 37. | Jerzy Fabisiak |
| 38. | Eugeniusz Piotr Fabisiak |
| 39. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 40. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 41. | Wiesława Dąbrowska |
| 42. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 43. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 44. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 45. | Andrzej Żmijewski |
| 46. | Żyjący |
| 47. | Żyjący |
| 48. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 49. | Żyjący |
| 50. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 51. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 52. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 53. | Żyjący |
| 54. | Żyjący |
| 55. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 56. | Żyjący |
| 57. | Żyjący |
| 58. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 59. | Jerzy Więch |
| 60. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 61. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 62. | Żyjący |
| 63. | Żyjący |
| 64. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 65. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 66. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 67. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 68. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 69. | Żyjący |
| 70. | Żyjący |
| 71. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 72. | Paweł Michałowski |
| 73. | Żyjący |
| 74. | Żyjący |
| 75. | Żyjący |
| 76. | Żyjący |
| 77. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 78. | Żyjący |
| 79. | Żyjący |
| 80. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 81. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 82. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 83. | Żyjący |
| 84. | Żyjący |
| 85. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 86. | Żyjący |
| 87. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 88. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 89. | Żyjący |
| 90. | Żyjący |
| 91. | Żyjący |
| 92. | Żyjący |
| 93. | Żyjący |
| 94. | Żyjący |
| 95. | Żyjący |
| 96. | Żyjący |
| 97. | Żyjący |
| 98. | Żyjący |
| 99. | Żyjący |
| 100. | Żyjący |
| 101. | Żyjący |
| 102. | Żyjący |
| 103. | Żyjący |
| 104. | Żyjący |
| 105. | Żyjący |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.