nasi mieszkańcy i ich dzieje
| 1. | Feliks Dąbrowski urodził się około 1837; zmarł dnia 12 mar. 1915wSzczypiorno, mazowieckie. Feliks mąż Franciszka Dąbrowska (z domu Drozdolis) w 1863wPomiechowo. Franciszka urodziła się około 1845; zmarła dnia 29 wrz. 1915wWymysły. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 2. | Józef Dąbrowski |
| 3. | Włodzimierz Dąbrowski |
| 4. | Ignacy Dąbrowski Ignacy mąż Marianna Dąbrowska (z domu Fabisiak) dnia 24 sty. 1900wSzczypiorno, mazowieckie. Marianna (córka Kazimierz Fabisiak oraz Józefa Fabisiak (z domu Strzelczak)) urodziła się dnia 17 maj 1871 w Szczypiorno, mazowieckie; została ochrzczona dnia 30 sty. 1881 w Pomiechowo; zmarła dnia 5 gru. 1966wSzczypiorno, mazowieckie; została pochowana dnia 7 gru. 1966wPomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 5. | Stanisław Dąbrowski |
| 6. | Józefa Ludwika Fabisiak (z domu Dąbrowska) Józefa żona Józef Fabisiak około 1892wPomiechowo. Józef (syn Kazimierz Fabisiak oraz Józefa Fabisiak (z domu Strzelczak)) urodził się w 1869; zmarł dnia 21 list. 1951wSzczypiorno, mazowieckie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 7. | Wiktoria Zalewska (z domu Dąbrowska) |
| 8. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 9. | Marianna Krajewska (z domu Dąbrowska) |
| 10. | Leokadia Dąbrowska |
| 11. | Feliks Dąbrowski |
| 12. | Stefan Dąbrowski Stefan mąż Marianna Dąbrowska (z domu Pietrzak) dnia 30 sty. 1927wSzczypiorno, mazowieckie. Marianna urodziła się dnia 8 wrz. 1902 w Goławice; zmarła dnia 1 paź. 1994wWarszawa Szpital Praski. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 13. | Leokadia Dąbrowska |
| 14. | Żyjący |
| 15. | Stanisław Dąbrowski |
| 16. | Franciszek Fabisiak Franciszek mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 17. | Natalia Hagemajer (z domu Fabisiak) Natalia żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 18. | Leokadia Dąbrowska (z domu Fabisiak) Rodzina/Małżonek: Bronisław Dąbrowski. Bronisław urodził się około 1896; zmarł dnia 19 gru. 1947wSzczypiorno, mazowieckie; został pochowany dnia 22 gru. 1947wPomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 19. | Władysław Fabisiak Władysław mąż Helena Fabisiak (z domu Pierzchała) dnia 8 lip. 1928wSzczypiorno, mazowieckie. Helena urodziła się dnia 26 wrz. 1906; zmarła dnia 3 lip. 1995wSzczypiorno, mazowieckie. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 20. | Helena Cychowska (z domu Fabisiak) |
| 21. | Kazimierz Fabisiak |
| 22. | Stanisław Fabisiak |
| 23. | Ignacy Fabisiak |
| 24. | Marianna Fabisiak |
| 25. | Wacław Zalewski (Dąbrowski) |
| 26. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 27. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 28. | Wiesława Dąbrowska |
| 29. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 30. | Żyjący |
| 31. | Żyjący |
| 32. | Żyjący |
| 33. | Żyjący |
| 34. | Teodozja Siwek (z domu Dąbrowska) |
| 35. | Irena Żmijewska (z domu Dąbrowska) Irena żona Leonard Żmijewski dnia 25 paź. 1941wSzczypiorno, mazowieckie. Leonard urodził się dnia 8 luty 1916 w Smoły; zmarł dnia 22 wrz. 1981wKosewko; został pochowany dnia 24 wrz. 1981wPomiechowo. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 36. | Łucja Mirosława Kurpiewska (z domu Dąbrowska) Łucja żona Władysław Kurpiewski dnia 25 maj 1947wPomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska. Władysław (syn Stanisław Kurpiewski oraz Józefa Kurpiewska (z domu Leszczyńska)) urodził się dnia 8 sier. 1916 w Szczypiorno, mazowieckie; został ochrzczony dnia 13 sier. 1916 w Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska; zmarł dnia 30 mar. 1990wNowy Dwór Maz Szpital. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 37. | Piotr Włodzimierz Dąbrowski |
| 38. | Henryk Stanisław Fabisiak Henryk mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 39. | Żyjący |
| 40. | Żyjący |
| 41. | Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 42. | Żyjący |
| 43. | Jerzy Fabisiak |
| 44. | Eugeniusz Piotr Fabisiak |
| 45. | Żyjący |
| 46. | Żyjący |
| 47. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 48. | Żyjący |
| 49. | Żyjący |
| 50. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 51. | Jerzy Więch |
| 52. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 53. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 54. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 55. | Żyjący Rodzina/Małżonek: Żyjący. [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 56. | Andrzej Żmijewski |
| 57. | Żyjący |
| 58. | Żyjący |
| 59. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 60. | Żyjący |
| 61. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 62. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 63. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 64. | Żyjący |
| 65. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 66. | Żyjący |
| 67. | Żyjący |
| 68. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 69. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 70. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 71. | Żyjący |
| 72. | Żyjący |
| 73. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 74. | Żyjący |
| 75. | Żyjący |
| 76. | Żyjący |
| 77. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 78. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 79. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 80. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 81. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 82. | Żyjący |
| 83. | Żyjący |
| 84. | Żyjący Żyjący żona Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny]
|
| 85. | Paweł Michałowski |
| 86. | Żyjący |
| 87. | Żyjący |
| 88. | Żyjący |
| 89. | Żyjący |
| 90. | Żyjący |
| 91. | Żyjący |
| 92. | Żyjący |
| 93. | Żyjący |
| 94. | Żyjący |
| 95. | Żyjący |
| 96. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 97. | Żyjący Żyjący mąż Żyjący [Arkusz rodzinny] [Wykres rodzinny] |
| 98. | Żyjący |
| 99. | Żyjący |
| 100. | Żyjący |
| 101. | Żyjący |
| 102. | Żyjący |
| 103. | Żyjący |
| 104. | Żyjący |
| 105. | Żyjący |
| 106. | Żyjący |
| 107. | Żyjący |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.