nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 5 od 5 dla Imię zaczyna się od NATALIA ORAZ Drzewo jest równy Szczypiorno
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitriew, Natalia | I3414 | ur. 14 sier. 1886 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 2 | Dimitriewa Димитриева, Natalia Krajewska | I1317 | ur. ok. 1845 | Petrozawodzk, Gubernia Ołoniecka | Szczypiorno |
| 3 | Gawriłow, Natalia | I3447 | ur. 20 sier. 1889 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 4 | Hagemajer, Natalia Fabisiak | I100 | ur. 4 mar. 1894 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 5 | Osowska, Natalia | I3448 | ur. 23 sier. 1889 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.