nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 19 od 19 dla Nazwisko jest równy Brych ORAZ Drzewo jest równy Szczypiorno
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brych, Brygida Matysiak | I512 | ur. ok. 1799 | Szczypiorno | |
| 2 | Brych, Dorota Grabowska | I3081 | ur. ok. 1782 | Szczypiorno | |
| 3 | Brych, Dorota | I663 | ur. ok. 1804 | Szczypiorno | |
| 4 | Brych, Dorota | I701 | ur. ok. 1804 | Szczypiorno | |
| 5 | Brych, Ewa | I713 | ur. ok. 1795 | Szczypiorno | |
| 6 | Brych, Franciszka Pałac | I422 | ur. ok. 1781 | Szczypiorno | |
| 7 | Brych, Jan | I754 | ur. 4 czer. 1837 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 8 | Brych, Józefa | I630 | ur. 18 mar. 1833 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 9 | Brych, Kacper | I3080 | ur. ok. 1793 | Szczypiorno | |
| 10 | Brych, Karol | I421 | ur. ok. 1767 | Szczypiorno | |
| 11 | Brych, Marcin | I559 | ur. 3 list. 1823 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 12 | Brych, Marianna Banasiak | I712 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 13 | Brych, Marianna | I704 | ur. 14 czer. 1815 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 14 | Brych, Małgorzata | I672 | ur. 24 maj 1834 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 15 | Brych, Michał | I703 | ur. 25 sier. 1830 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 16 | Brych, Stanisław | I824 | ur. 14 kwie. 1840 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 17 | Brych, Tomasz | I511 | ur. 22 gru. 1799 | Szczypiorno | |
| 18 | Brych, Wojciech | I580 | ur. 18 kwie. 1828 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 19 | Brych, Łukasz | I3082 | ur. 1821 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.