nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 8 od 8 dla Nazwisko jest równy Jankowski ORAZ Drzewo jest równy Szczypiorno
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankowski, Antoni | I1042 | ur. 1846 | Szczypiorno | |
| 2 | Jankowski, Jan | I1786 | ur. ok. 1839 | Szczypiorno | |
| 3 | Jankowski, Konstanty | I2080 | ur. ok. 1850 | Klukowo gm.Gołębie | Szczypiorno |
| 4 | Jankowski, Mateusz | I882 | ur. ok. 1808 | Szczypiorno | |
| 5 | Jankowski, Stanisław | I1600 | ur. 5 mar. 1906 | Szczypiorno | |
| 6 | Jankowski, Wacław | I1788 | ur. 15 mar. 1874 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 7 | Jankowski, Walerian | I1326 | ur. 4 list. 1869 | Szczypiorno, mazowieckie | Szczypiorno |
| 8 | Jankowski, Wojciech | I1267 | ur. ok. 1839 | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.