nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 17 od 17 dla Nazwisko jest równy NN ORAZ Drzewo jest równy Szczypiorno
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja | Drzewo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NN, | I472 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 2 | NN, | I499 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 3 | NN, | I558 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 4 | NN, | I573 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 5 | NN, | I591 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 6 | NN, | I638 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 7 | NN, | I657 | Szczypiorno | ||
| 8 | NN, | I675 | Szczypiorno | ||
| 9 | NN, | I678 | Szczypiorno | ||
| 10 | NN, | I1215 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 11 | NN, Franciszek | I1333 | ur. ok. 1828 | Szczypiorno | |
| 12 | NN, NN | I2941 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 13 | NN, NN | I2951 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 14 | NN, NN | I2953 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 15 | NN, NN | I2964 | Szczypiorno | ||
| 16 | NN, NN | I3034 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
| 17 | NN, NN | I3544 | ur. data nieznana | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.