Raport: Urodzeni do 1820

         Opis:


Wyniki 101 do 150 od 550   » Wszystkie raporty  » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

«Poprz. 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Dalej»

# ID osoby first_name last_name birth_date Rok urodzenia place_of_birth
101 I1330  Ewa   Wiśniewska  ok. 1781  1781-00-00   
102 I3085  Szymon  Bonikowski  1781  1781-00-00   
103 I514  Marcin  Gronewicz  ok. 1782  1782-00-00   
104 I533  Rozalia   Pieckowska  ok. 1782  1782-00-00   
105 I740  Apolonia  Zakrocka  ok. 1782  1782-00-00   
106 I745  Marianna  Wojciechowska   ok. 1782  1782-00-00   
107 I1084  Kazimierz  Wiśniewski  ok. 1782  1782-00-00   
108 I1154  Marianna   Świercz  ok. 1782  1782-00-00   
109 I1344  Walenty  Kindelski  ok. 1782  1782-00-00   
110 I3081  Dorota  Brych  ok. 1782  1782-00-00   
111 I433  Jan  Golanowski  ok. 1783  1783-00-00   
112 I434  Petronelia  Golanowska  ok. 1783  1783-00-00   
113 I449  Michał  Zakrzewski  ok. 1783  1783-00-00   
114 I458  Michał  Nowacki  ok. . 1783  1783-00-00   
115 I506  Rozalia   Żabczyńska  ok. 1783  1783-00-00   
116 I646  Wojciech   Woszczyk  ok. 1783  1783-00-00   
117 I702  Magdalena  Strzeszewska  ok. 1783  1783-00-00   
118 I833  Marcin  Wawrzykoski  ok. 1783  1783-00-00   
119 I1205  Wojciech  Danielak  ok. 1783  1783-00-00   
120 I1208  Magdalena  Jakubowska  ok. 1783  1783-00-00  Wyszków 
121 I1354  Anastazja  Potapow  ok. 1783  1783-00-00  Ruski Bór, Pskowska  
122 I1501  Anna-Kornelia  Ponikiewska  abt, 1783  1783-00-00   
123 I442  Józef  Marchiewka  ok. 1784  1784-00-00   
124 I484  Antoni   Głażewski  ok. 1784  1784-00-00   
125 I496  Teodor  Dziekoński  ok. 1784  1784-00-00   
126 I553  Józef  Lewandowski  ok. 1784  1784-00-00   
127 I554  Helena  Lewandowska  ok. 1784  1784-00-00   
128 I1142  Maciej   Uranowski  ok. 1784  1784-00-00   
129 I1231  Agnieszka  Jagielska  ok. 1784  1784-00-00   
130 I3580  Jan  Błaskiewicz  ok. 1784  1784-00-00   
131 I418  Sylwester  Piątkowski  ok. 1785  1785-00-00   
132 I548  Wojciech  Modzelewski  ok. 1785  1785-00-00   
133 I608  Seweryn   Danielak  ok. 1785  1785-00-00   
134 I1286  Józef  Muszalski  ok. 1785  1785-00-00  klonowo 
135 I1331  Marcel  Mikulski  ok. 1785  1785-00-00   
136 I2027  Klara  Szadkowska  ok. 1785  1785-00-00   
137 I3260  Irina  Jefimowa  1785  1785-00-00  Miatowo, pskowski 
138 I3584  Klara  Sadkowska  ok. 1785  1785-00-00   
139 I410  Apolonia  Wiśniewska  ok. 1786  1786-00-00   
140 I415  Sebastian  Książeński  ok. 1786  1786-00-00   
141 I416  Anna  Książeńska  ok. 1786  1786-00-00   
142 I437  Marianna   Kleszczewska   ok. 1786  1786-00-00   
143 I459  Apolonia  Nowacka  ok. 1786  1786-00-00   
144 I462  Mikołaj   Majewski  ok. 1786  1786-00-00   
145 I500  Magdalena  Marcinkowska  ok. 1786  1786-00-00   
146 I545  Jakób   Boruchowicz  ok. 1786  1786-00-00   
147 I596  Kunegunda  Śliwińska  ok. 1786  1786-00-00   
148 I840  Kajetan  Sieroszoński  ok. 1786  1786-00-00   
149 I911  Katarzyna  Michałowska  ok. 1786  1786-00-00   
150 I1050  Andrzej  Śliwiński  ok. 1786  1786-00-00  Brześć Litewski 


«Poprz. 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Dalej»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
AKS

Webmaster Message

Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.