nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 1001 do 1050 od 2142 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
«Poprz. «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 43» Dalej»
| # | ID osoby | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Miejsce urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | I3142 | Nieomiła Konstantynow | 9 list. 1849 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1002 | I934 | Andrzej Malinowski | 15 list. 1849 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1003 | I1184 | Julianna Suwała | 1850 | |
| 1004 | I1237 | Marianna Sawicka | 1850 | |
| 1005 | I1750 | Fiedora Jakowlewa Kuźmina | ok. 1850 | |
| 1006 | I1811 | Józef Kobrzyński | ok. 1850 | Nowa Wieś |
| 1007 | I1814 | Marianna Kobrzyńska (z domu Oleksiak) | ok. 1850 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1008 | I1884 | Rozalia Adamczewska (z domu Strzelczak) | ok. 1850 | |
| 1009 | I1939 | Feliks Muszalski | ok. 1850 | Krzyczki, mazowieckie |
| 1010 | I1957 | Paweł Latkowski | ok. 1850 | y |
| 1011 | I2031 | Aleksander En | ok. 1850 | |
| 1012 | I2051 | Józef Sołtysiak | ok. 1850 | |
| 1013 | I2061 | Rozalia Sołtysiak (z domu Domańska) | ok. 1850 | Krajęczyn, mazowieckie |
| 1014 | I2062 | Józef Sołtysiak | ok. 1850 | Bronisławka, mazowieckie |
| 1015 | I2080 | Konstanty Jankowski | ok. 1850 | Klukowo gm.Gołębie |
| 1016 | I2170 | Anna Jakubowska (z domu Nowakowska) | ok. 1850 | Nuna, mazowieckie |
| 1017 | I2651 | Julia Siemionowa | ok. 1850 | pow. Ciechanowski |
| 1018 | I3186 | Marianna Ignatiew | ok. 1850 | |
| 1019 | I3151 | Tatiana Ignatiew | 13 sty. 1850 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1020 | I937 | Wojciech Masłowski | 1 kwie. 1850 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1021 | I940 | Marianna Pankiewicz | 28 czer. 1850 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1022 | I3152 | Jewstafij Wasiliew | 18 wrz. 1850 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1023 | I942 | Michał Kurpiewski | 24 wrz. 1850 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1024 | I3154 | Foma Filipow | 6 paź. 1850 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1025 | I1185 | Julianna Kowalewska | 1851 | |
| 1026 | I1351 | Adam Wrzesinski | ok. 1851 | |
| 1027 | I1745 | Olga Ipatiew (z domu Rejst) | ok. 1851 | Modlin, mazowieckie |
| 1028 | I1775 | Jakub Kurpiewski | ok. 1851 | |
| 1029 | I1784 | Marcjanna Śmieszna (z domu Kaliś) | 1851 | Kikoly |
| 1030 | I1853 | Urszula Fabisiak (z domu Więchowicz) | ok. 1851 | Czarnowo , mazowieckie |
| 1031 | I1910 | Józef Kobrzeński | ok. 1851 | |
| 1032 | I2048 | Wojciech Makowski | ok. 1851 | |
| 1033 | I2107 | Maciej Nurzyński | ok. 1851 | |
| 1034 | I2630 | Józef Cieplak | ok. 1851 | |
| 1035 | I3202 | Iwan Jewdokimow | ok. 1851 | |
| 1036 | I3364 | Joann Safiańczuk | ok. 1851 | |
| 1037 | I964 | Julianna Kowalewska | 25 sty. 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1038 | I1193 | Marianna Oleksiak | 3 luty 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1039 | I1070 | Walenty Krzyżanowski | 11 luty 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1040 | I3163 | Iłarion Trofimow | 1 kwie. 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1041 | I3164 | Irina Pietrowa Jefimow | 7 maj 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1042 | I965 | Julianna Dymkowska | 30 maj 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1043 | I1681 | Triefił Markiełow | 13 czer. 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1044 | I1187 | Kazimiera Paulina Pilitowska | 10 lip. 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1045 | I1192 | Marcin Rączka | 6 list. 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 1046 | I1901 | Franciszek Wiśniewski | ok. 1852 | |
| 1047 | I1072 | Agnieszka Malinowska | 1852 | |
| 1048 | I1174 | Jan Kowalewski | 1852 | |
| 1049 | I1358 | Anastazja Dimitriewa (z domu Diemientiew) | ok. 1852 | |
| 1050 | I1952 | Katarzyna Załęcka (z domu Krawczyk) | ok. 1852 | Leoncin |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.