Raport: Urodzeni do 1820

         Opis:


Wyniki 151 do 200 od 550   » Wszystkie raporty  » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

«Poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Dalej»

# ID osoby first_name last_name birth_date Rok urodzenia place_of_birth
151 I1162  Sebastian  Szubiński  ok. 1786  1786-00-00   
152 I1183  Anna  Mniszewska  ok. 1786  1786-00-00   
153 I1334  Mikołaj  Majewski  ok. 1786  1786-00-00   
154 I2194  Dorota  Kasiak  ok. 1786  1786-00-00   
155 I424  Antoni   Baczyński  ok. 1787  1787-00-00   
156 I425  Teresa   Baczyńska  ok. 1787  1787-00-00   
157 I430  Michał  Nowicki  ok. 1787  1787-00-00   
158 I445  Antoni   Kalecki  ok. 1787  1787-00-00   
159 I466  Antonina   Wojciechowska  ok. 1787  1787-00-00   
160 I481  Sebastian  Jarnowski  ok. 1787  1787-00-00   
161 I524  Teofilia  Cichocka  ok. 1787  1787-00-00   
162 I578  Józef  Wiśniewski  ok. 1787  1787-00-00   
163 I600  Justyna   Kowalewska  ok. 1787  1787-00-00   
164 I604  Rozalia  Piechowska  ok. 1787  1787-00-00   
165 I844  Antoni  Kowalewski  ok. 1787  1787-00-00   
166 I1305  Konstantin  Timofiejew   ok. 1787  1787-00-00   
167 I2961  Paraskiewa  Trifimowa  ok. 1787  1787-00-00   
168 I3113  Ksenia  Andriejewa  ok. 1787  1787-00-00   
169 I3581  Marianna  Błaskiewicz  ok. 1787  1787-00-00   
170 I3637  Ksawery  Damielak  ok. 1787  1787-00-00   
171 I3638  Albert  Wojciechowski  ok. 1787  1787-00-00   
172 I436  Adam Kleszczewski     ok. 1788  1788-00-00   
173 I695  Tomasz   Wróblewski  ok. 1788  1788-00-00   
174 I733  Michał  Fatok  ok. 1788  1788-00-00   
175 I734  Magdalena  Fatok  ok. 1788  1788-00-00   
176 I914  Józef   Malanowski  ok. 1788  1788-00-00   
177 I3590  Dorota Petrykowska    ok. 1788  1788-00-00   
178 I431  Apolonia  Nowicka  ok. 1789  1789-00-00   
179 I450  Marianna   Zakrzewska  ok. 1789  1789-00-00   
180 I463  Katarzyna  Majewska   ok. 1789  1789-00-00   
181 I527  Magdalena  Fatek  ok. 1789  1789-00-00   
182 I546  Haia  Boruchowicz  ok. 1789  1789-00-00   
183 I567  Paweł   Gałecki  ok. 1789  1789-00-00   
184 I485  Małgorzata  Głażewska  ok. 1790  1790-00-00   
185 I518  Zofia   Stokowska  ok. 1790  1790-00-00   
186 I526  Michał  Fatek  ok. 1790  1790-00-00   
187 I539  Antoni   Walecki  ok. 1790  1790-00-00   
188 I736  Paweł  Gołucki  ok. 1790  1790-00-00   
189 I819  Michał   Kligmann  ok. 1790  1790-00-00   
190 I829  Andrzej  Filipiak  ok. 1790  1790-00-00   
191 I993  Fabianna  Karafiałkowska  ok. 1790  1790-00-00   
192 I1931  Paweł  Maruszewski  ok. 1790  1790-00-00  Szczypiorno, mazowieckie 
193 I414  Sylwester  Pięciak  ok. 1791  1791-00-00   
194 I419  Jadwiga  Piątkowska  ok. 1791  1791-00-00   
195 I469  Stanisław  Rutkowski  ok. 1791  1791-00-00   
196 I572    Moroz  ok. 1791  1791-00-00   
197 I816  Aleksander  Michnowski  ok. 1791  1791-00-00   
198 I913  Franciszka  Malanowska  ok. 1791  1791-00-00   
199 I515  Małgorzata  Gronewicz  ok. 1792  1792-00-00   
200 I521  Marianna   Słomkowska  ok. 1792  1792-00-00   


«Poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Dalej»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
AKS

Webmaster Message

Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.