nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 251 do 300 od 550 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
«Poprz. «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Dalej»
| # | ID osoby | first_name | last_name | birth_date | Rok urodzenia | place_of_birth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I579 | Katarzyna | Wiśniewska | ok. 1797 | 1797-00-00 | |
| 252 | I609 | Franciszka | Danielak | ok. 1797 | 1797-00-00 | |
| 253 | I817 | Antonina | Michnowska | ok. 1797 | 1797-00-00 | |
| 254 | I2024 | Marcin | Szadkowski | ok. 1797 | 1797-00-00 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 255 | I443 | Katarzyna | Marchiewka | ok. 1798 | 1798-00-00 | |
| 256 | I529 | Piotr | Jaworski | ok. 1798 | 1798-00-00 | |
| 257 | I752 | Ewa | Pałac | ok. 1798 | 1798-00-00 | |
| 258 | I759 | Magdalena | Wróblewska | ok. 1798 | 1798-00-00 | |
| 259 | I1083 | Matys | Chudaski | ok. 1798 | 1798-00-00 | |
| 260 | I3120 | Irina | Timofiejewa | ok. 1798 | 1798-00-00 | |
| 261 | I446 | Magdalena | Kalecka | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 262 | I456 | Jagnieszka | Napiórkowska | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 263 | I508 | Marek | Lewkowicz | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 264 | I512 | Brygida | Brych | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 265 | I537 | Etka | Idżkówna | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 266 | I1081 | Benedykt | Kowalski | ok. 1799 | 1799-00-00 | Ząbokrzyki |
| 267 | I616 | Walenty | Strzeszewski | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 268 | I649 | Marianna Elżbieta | Wojciechowska | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 269 | I795 | Franciszek | Rutkowski | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 270 | I873 | Antoni | Strączeński | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 271 | I1095 | Michał | Czacholski | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 272 | I1143 | Rozalia | Uranowska | ok. 1799 | 1799-00-00 | |
| 273 | I511 | Tomasz | Brych | 22 gru. 1799 | 1799-12-22 | |
| 274 | I563 | Marianna | Kalecka | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 275 | I470 | Małgorzata | Rutkowska | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 276 | I582 | Maciej | Łuszczewski | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 277 | I583 | Katarzyna | Łuszczewska | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 278 | I628 | Marianna | Kalecka | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 279 | I717 | Franciszka | Wrzesińska | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 280 | I830 | Zofia | Filipiak | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 281 | I1141 | Marianna | Jeranicka | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 282 | I1144 | Błażej | Różycki | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 283 | I2968 | Dorofiej | Trofimow | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 284 | I3231 | Paraskiewa | Iwanowna Teofiłowa | ok. 1800 | 1800-00-00 | |
| 285 | I1060 | Marianna Józefa | Maruszewska | 31 sty. 1800 | 1800-01-31 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 286 | I549 | Józefa | Modzelewska | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 287 | I612 | Marianna | Kalinowska | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 288 | I633 | Agnieszka | Piotrowska | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 289 | I728 | Karol | Nowowiejski | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 290 | I735 | Marianna | Gołucka | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 291 | I750 | Anna | Bielecka | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 292 | I768 | Ignacy | Strauz | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 293 | I926 | Franciszka | Kowalewska | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 294 | I1034 | Seweryn | Maruszewski | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 295 | I1337 | Klara | Lambert | ok. 1801 | 1801-00-00 | |
| 296 | I530 | Konstancja | Jaworska | ok. 1802 | 1802-00-00 | |
| 297 | I611 | Piotr | Kalinowski | ok. 1802 | 1802-00-00 | |
| 298 | I841 | Eleonora | Sieroszońska | ok. 1802 | 1802-00-00 | |
| 299 | I886 | Jan | Sałaciński | ok. 1802 | 1802-00-00 | |
| 300 | I909 | Urszula | Rozicka | ok. 1802 | 1802-00-00 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.