nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 351 do 400 od 550 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
«Poprz. «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Dalej»
| # | ID osoby | first_name | last_name | birth_date | Rok urodzenia | place_of_birth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | I874 | Julianna | Stronczeńska | ok. 1807 | 1807-00-00 | |
| 352 | I879 | Jan | Dymkowski | ok. 1807 | 1807-00-00 | |
| 353 | I2966 | Matrona | Makariewa | ok. 1807 | 1807-00-00 | |
| 354 | I656 | Joanna | Bogdan Pocztańska | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 355 | I680 | Marcin | Satkoski | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 356 | I776 | Marianna | Piotrowska | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 357 | I834 | Katarzyna | Wawrzykoska | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 358 | I837 | Jakób | Trzciński | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 359 | I882 | Mateusz | Jankowski | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 360 | I902 | Ludwika | Kulig | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 361 | I1014 | Walenty | Więcławik | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 362 | I1052 | Szymon | Tomaszewski | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 363 | I1082 | Marianna Tekla | Gierlicka | ok. 1808 | 1808-00-00 | Skoki |
| 364 | I1120 | Wojciech | Strzeszewski | 1808 | 1808-00-00 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 365 | I2780 | Józef | Wiśniewski | ok. 1808 | 1808-00-00 | |
| 366 | I3275 | Jelisawieta | Krukleńska | ok. 1808 | 1808-00-00 | Piawno Ruskoje, augustowski |
| 367 | I1031 | Marcel | Maruszewski | 16 sty. 1808 | 1808-01-16 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 368 | I796 | Józefa | Rutkowska | ok. 1809 | 1809-00-00 | |
| 369 | I799 | Stanisław | Tyderski | ok. 1809 | 1809-00-00 | |
| 370 | I804 | Weronika | Pawłoska | ok. 1809 | 1809-00-00 | |
| 371 | I820 | Marianna | Kligmann | ok. 1809 | 1809-00-00 | |
| 372 | I859 | Tomasz | Biernacki | ok. 1809 | 1809-00-00 | |
| 373 | I880 | Scholastyka | Dymkowska | ok. 1809 | 1809-00-00 | Błędówko |
| 374 | I1026 | Mina | Matyszczyk | ok. 1809 | 1809-00-00 | |
| 375 | I1051 | Marianna | Śliwińska | ok. 1809 | 1809-00-00 | Niepiekła |
| 376 | I1219 | Piotr | Miszewski | 1809 | 1809-00-00 | |
| 377 | I1877 | Antoni | Grączewski | ok. 1809 | 1809-00-00 | |
| 378 | I3631 | Magdalena | Mazurkiewicz | ok. 1809 | 1809-00-00 | Janowo |
| 379 | I3643 | Joanna | Pontańska | ok. 1809 | 1809-00-00 | |
| 380 | I1204 | Marianna | Danielak | 29 sier. 1809 | 1809-08-29 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 381 | I1203 | Tekla | Zakrocka | 15 wrz. 1809 | 1809-09-15 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 382 | I665 | Wacław | Kamiński | ok. 1810 | 1810-00-00 | |
| 383 | I1119 | Walenty | Oliszewski | ok. 1810 | 1810-00-00 | |
| 384 | I640 | Błażej | Strzeszewski | 29 sty. 1810 | 1810-01-29 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 385 | I1181 | Piotr | Mniszewski | 26 czer. 1810 | 1810-06-26 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 386 | I1035 | Elżbieta Leopolda Emilia | Maruszewska | 4 list. 1810 | 1810-11-04 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 387 | I634 | Katarzyna | Danielak | ok. 1811 | 1811-00-00 | Kosmy Wielkie |
| 388 | I626 | Cecylia | Mazurek | ok. 1811 | 1811-00-00 | |
| 389 | I670 | Józef | Michalski | ok. 1811 | 1811-00-00 | |
| 390 | I671 | Magdalena | Michalska | ok. 1811 | 1811-00-00 | |
| 391 | I674 | Cecylia | Olszewska | ok. 1811 | 1811-00-00 | Janowo |
| 392 | I677 | Joanna | Bogdan Pocztańska | ok. 1811 | 1811-00-00 | |
| 393 | I755 | Katarzyna | Strzeszewska | ok. 1811 | 1811-00-00 | |
| 394 | I765 | Józef | Królikowska | ok. 1811 | 1811-00-00 | |
| 395 | I787 | Grzegorz | Michałowski | ok. 1811 | 1811-00-00 | |
| 396 | I823 | Teresa | Kamińska | ok. 1811 | 1811-00-00 | |
| 397 | I887 | Antonina | Sałacińska | ok. 1811 | 1811-00-00 | |
| 398 | I1170 | Józef | Zakrocki | ok. 1811 | 1811-00-00 | Strubiny |
| 399 | I2096 | Agnieszka | Szadkowska | 1811 | 1811-00-00 | |
| 400 | I3585 | Agnieszka | Sadkowska | 1811 | 1811-00-00 | Szczypiorno, mazowieckie |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.