nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 451 do 500 od 550 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
«Poprz. «1 ... 6 7 8 9 10 11 Dalej»
| # | ID osoby | first_name | last_name | birth_date | Rok urodzenia | place_of_birth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | I3613 | Katarzyna | Hajewska | 19 list. 1814 | 1814-11-19 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 452 | I641 | Katarzyna | Strzeszewska | ok. 1815 | 1815-00-00 | |
| 453 | I681 | Apolonia | Satkoska | ok. 1815 | 1815-00-00 | |
| 454 | I709 | Magdalena | Baczyńska | 1815 | 1815-00-00 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 455 | I761 | Grzegorz | Danielak | ok. 1815 | 1815-00-00 | |
| 456 | I876 | Tomasz | Rączka | ok. 1815 | 1815-00-00 | |
| 457 | I938 | Jakób | Masłowski | ok. 1815 | 1815-00-00 | |
| 458 | I1124 | Grzegorz | Michałowski | ok. 1815 | 1815-00-00 | Strubiny p.Płońsk |
| 459 | I1125 | Marianna | Michałowska | ok. 1815 | 1815-00-00 | Twierdza Zamośc |
| 460 | I1225 | Stanisław | Niesłuchowski | ok. 1815 | 1815-00-00 | Maruze |
| 461 | I3036 | Dominika | Wasiliewa Wisiliewa | ok. 1815 | 1815-00-00 | |
| 462 | I3545 | Matrona | Iłarionowa Siergiejewa | ok. 1815 | 1815-00-00 | |
| 463 | I3610 | Hilary | Kalicki | 11 sty. 1815 | 1815-01-11 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 464 | I3617 | Antonina | Danielak | 8 mar. 1815 | 1815-03-08 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 465 | I704 | Marianna | Brych | 14 czer. 1815 | 1815-06-14 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 466 | I683 | Wawrzyniec | Strzeszewski | 10 sier. 1815 | 1815-08-10 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 467 | I3618 | Teodora Marianna | Golanowska | 9 list. 1815 | 1815-11-09 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 468 | I684 | Marianna | Strzeszewska | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 469 | I692 | Aniela | Filipowicz | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 470 | I766 | Jadwiga | Królikowska | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 471 | I814 | Katarzyna | Łiniarek | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 472 | I860 | Łucja | Biernacka | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 473 | I863 | Marianna | Czuleńska | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 474 | I889 | Stanisław | Suwała | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 475 | I890 | Julianna | Suwała | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 476 | I936 | Franciszka | Malinowska | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 477 | I1261 | Katarzyna | Slaska | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 478 | I1685 | Dymitr | Jefimow | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 479 | I2945 | Irina | Prokopiewa Jewfimiewa | ok. 1816 | 1816-00-00 | |
| 480 | I129 | Walenty | Wiśniewski | 8 luty 1816 | 1816-02-08 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 481 | I229 | Tomasz | Książeński | 12 gru. 1816 | 1816-12-12 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 482 | I716 | Marianna | Kalecka | 1817 | 1817-00-00 | |
| 483 | I718 | Marianna | Cichocki | ok. 1817 | 1817-00-00 | |
| 484 | I877 | Agnieszka | Rączka | ok. 1817 | 1817-00-00 | |
| 485 | I955 | Franciszka | Malinowska | ok. 1817 | 1817-00-00 | |
| 486 | I1151 | Marcin | Karczmarczyk | ok. 1817 | 1817-00-00 | |
| 487 | I1166 | Anna | Zalewska | ok. 1817 | 1817-00-00 | Falbogi Borowe |
| 488 | I1336 | Józefa | Karpińska | 1817 | 1817-00-00 | |
| 489 | I1406 | Marcin | Sadkowski | ok. 1817 | 1817-00-00 | |
| 490 | I3127 | Iwan | Prokopiew | ok. 1817 | 1817-00-00 | |
| 491 | I417 | Jagnieszka | Piątkowska | 17 sty. 1817 | 1817-01-17 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 492 | I420 | Walenty | Brych | 10 luty 1817 | 1817-02-10 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 493 | I423 | Jozef | Baczyński | 17 mar. 1817 | 1817-03-17 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 494 | I429 | Franciszek | Nowicki | 24 mar. 1817 | 1817-03-24 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 495 | I1461 | Helena-Alfreda | Lesiak | 17 sier. 1817 | 1817-08-17 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 496 | I426 | Katarzyna | Konfiałkowska | 14 list. 1817 | 1817-11-14 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 497 | I264 | Szczepan | Adamczewski | 1818 | 1818-00-00 | Tarchomin, mazowieckie |
| 498 | I731 | Tomasz | Grewiński | ok. 1818 | 1818-00-00 | |
| 499 | I749 | Marianna | Wojciechowska | 1818 | 1818-00-00 | |
| 500 | I883 | Anna | Jankowska | ok. 1818 | 1818-00-00 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.