nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 51 do 100 od 111 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
| # | ID osoby | first_name | last_name | Data urodzenia | Miejsce urodzenia | Data zgonu | Miejsce zgonu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I3121 | Ignatij | Timofiejew | ok. 1780 | Gubernia Pskowska |
4 list. 1868 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 52 | I904 | Józefa | Kaminska | ok. 1781 | 11 Aug1828 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 53 | I422 | Franciszka | Brych | ok. 1781 | 3 gru. 1833 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 54 | I740 | Apolonia | Zakrocka | ok. 1782 | 11 sty. 1818 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 55 | I745 | Marianna | Wojciechowska | ok. 1782 | 19 gru. 1827 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 56 | I1084 | Kazimierz | Wiśniewski | ok. 1782 | 6 maj 1838 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 57 | I1154 | Marianna | Świercz | ok. 1782 | 25 sty. 1842 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 58 | I1344 | Walenty | Kindelski | ok. 1782 | 1830 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 59 | I433 | Jan | Golanowski | ok. 1783 | 7 sier. 1831 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 60 | I434 | Petronelia | Golanowska | ok. 1783 | 8 sty. 1830 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 61 | I702 | Magdalena | Strzeszewska | ok. 1783 | 11 maj 1833 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 62 | I1208 | Magdalena | Jakubowska | ok. 1783 | Wyszków |
16 luty 1811 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 63 | I1354 | Anastazja | Potapow | ok. 1783 | Ruski Bór, Pskowska |
27 mar. 1860 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 64 | I442 | Józef | Marchiewka | ok. 1784 | 1 mar. 1834 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 65 | I1231 | Agnieszka | Jagielska | ok. 1784 | 22 luty 1844 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 66 | I608 | Seweryn | Danielak | ok. 1785 | 20 mar. 1833 | ||
| 67 | I1286 | Józef | Muszalski | ok. 1785 | klonowo |
23 kwie. 1865 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 68 | I1331 | Marcel | Mikulski | ok. 1785 | 10 list. 1828 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 69 | I3260 | Irina | Jefimowa | 1785 | Miatowo, pskowski |
23 gru. 1860 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 70 | I911 | Katarzyna | Michałowska | ok. 1786 | 7 kwie. 1831 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 71 | I1050 | Andrzej | Śliwiński | ok. 1786 | Brześć Litewski |
8 sier. 1834 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 72 | I1162 | Sebastian | Szubiński | ok. 1786 | 26 Fen 1838 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 73 | I424 | Antoni | Baczyński | ok. 1787 | 14 maj 1817 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 74 | I1305 | Konstantin | Timofiejew | ok. 1787 | 10 luty 1857 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 75 | I2961 | Paraskiewa | Trifimowa | ok. 1787 | 13 mar. 1847 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 76 | I3113 | Ksenia | Andriejewa | ok. 1787 | 5 paź. 1848 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 77 | I829 | Andrzej | Filipiak | ok. 1790 | 17 luty 1846 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 78 | I993 | Fabianna | Karafiałkowska | ok. 1790 | 8 list. 1828 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 79 | I572 | Moroz | ok. 1791 | 11 paź. 1847 | Szczypiorno, mazowieckie |
||
| 80 | I913 | Franciszka | Malanowska | ok. 1791 | 6 paź. 1831 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 81 | I918 | Katarzyna | Palewicz | ok. 1792 | 20 maj 1832 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 82 | I919 | Mikołaj | Szatkowski | ok. 1792 | 21 wrz. 1832 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 83 | I1037 | Marcin | Wawrzykowski | ok. 1792 | 11 luty 1848 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 84 | I3118 | Michaił | Pawłow | ok. 1792 | 19 kwie. 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 85 | I453 | Rozalia | Danielak | ok. 1793 | 4 sty. 1832 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 86 | I727 | Małgorzata | Grewińska | ok. 1793 | 12 list. 1823 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 87 | I1076 | Paweł | Olik | ok. 1793 | 2 mar. 1833 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 88 | I1077 | Jan | Rocławski | ok. 1793 | 13 mar. 1833 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 89 | I1190 | Józef | Kudlak | ok. 1793 | 19 mar. 1849 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 90 | I2969 | Tatiana | Afanasjewa Афанасьева | ok. 1793 | 17 sty. 1863 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 91 | I920 | Marianna | Ambruszkiewicz | ok. 1794 | 16 gru. 1832 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 92 | I1176 | Ludwik | Kazimierski | ok. 1794 | 17 sty. 1854 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 93 | I1348 | Julianna | Maruszewska primo voto Latewska | ok. 1794 | 1 mar. 1864 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 94 | I490 | Jakub | Iwanicki | ok. 1795 | 16 kwie. 1833 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 95 | I632 | Franciszek | Piotrowski | ok. 1795 | 15 gru. 1835 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 96 | I713 | Ewa | Brych | ok. 1795 | 30 wrz. 1817 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 97 | I1107 | Jan Paweł | Ozydzyk | ok. 1796 | 12 paź. 1836 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 98 | I1109 | Józef | Kaszycki | ok. 1796 | 24 list. 1836 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 99 | I3141 | Daria | Sewastianowa | ok. 1796 | 9 sty. 1878 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 100 | I491 | Marianna | Iwanicka | ok. 1797 | 13 mar. 1833 | Szczypiorno, mazowieckie |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.