Raport: Urodzeni do 1820

         Opis:


Wyniki 51 do 100 od 550   » Wszystkie raporty  » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)

«Poprz. 1 2 3 4 5 6 ... 11» Dalej»

# ID osoby first_name last_name birth_date Rok urodzenia place_of_birth
51 I742  Piotr  Cichocki  ok. 1770  1770-00-00   
52 I222  Jan  Wiśniewski  ok. 1771  1771-00-00   
53 I452  Ignacy   Danielak  ok. 1771  1771-00-00   
54 I912  Tomasz  Michałowski  ok. 1771  1771-00-00   
55 I520  Józef  Słomkowski  ok. 1772  1772-00-00   
56 I1346  Jan  Jakubiak  ok. 1772  1772-00-00   
57 I3642  Albert  Pontański  ok. 1772  1772-00-00   
58 I532  Piotr  Pieckowski  ok. 1773  1773-00-00   
59 I1074  Maciej  Krajewski  ok. 1773  1773-00-00   
60 I2177  Walenty  Rozicki  ok. 1773  1773-00-00   
61 I3589  Józef  Petrykowski  ok. 1773  1773-00-00   
62 I439  Mikołaj  Sadkowski  ok. 1774  1774-00-00   
63 I739  Stanisław  Zakrocki  ok. 1774  1774-00-00   
64 I1022  Anastazja   Rzesińska  ok. 1774  1774-00-00   
65 I1080  Kazimierz  Biernacki  ok. 1774  1774-00-00   
66 I925  Walenty  Kowalewski  ok. 1775  1775-00-00   
67 I1093  Anna   Kaminska  ok. 1775  1775-00-00  Chroszczyn 
68 I1217  Józefa  Gawerska  ok. 1775  1775-00-00   
69 I440  Klara  Sadkowska  ok. 1776  1776-00-00   
70 I1015  Franciszek  Więcławik  ok. 1776  1776-00-00   
71 I1112  Jan  Chojnacki  ok. 1776  1776-00-00   
72 I3148  Fiodora  Fiodorowa  ok. 1776  1776-00-00   
73 I523  Józef   Cichocki  ok. 1777  1777-00-00   
74 I710  Stanisław  Karpiński  ok. 1777  1777-00-00   
75 I726  Marcin   Grewiński  ok. 1777  1777-00-00   
76 I1017  Katarzyna   Jaworska  ok. 1777  1777-00-00   
77 I1133  Marianna  Sokołowska  ok. 1777  1777-00-00   
78 I1207  Adam  Jakubowski  ok. 1777  1777-00-00   
79 I428  Emilia  Konfiałkowska  ok. 1778  1778-00-00   
80 I1016  Franciszka  Więcławik  ok. 1778  1778-00-00   
81 I1117  Jan  Arciszewski  ok. 1778  1778-00-00   
82 I2026  Stanisław  Szadkowski  ok. 1778  1778-00-00   
83 I3583  Stanisław  Sadkowski  ok. 1778  1778-00-00   
84 I455  Franciszek  Napiiórkowski  ok. 1779  1779-00-00   
85 I488  Franciszka   Kariapiałowska  ok. 1779  1779-00-00   
86 I542  Seweryn   Zakrocki  ok. 1779  1779-00-00   
87 I897  Kazimierz  Krzyżanowski  ok. 1779  1779-00-00   
88 I1136  Kacper  Kwiatkowski  ok. 1779  1779-00-00   
89 I1206  Łucja  Danielak  ok. 1779  1779-00-00   
90 I57  Afanasij  Potapiew  ok. 1779  1779-00-00  Rosja, Gubernia Pskowska 
91 I478  Wojciech  Wojciechowski  ok. 1780  1780-00-00   
92 I517  Antoni  Stokowski  ok. 1780  1780-00-00   
93 I743  Rozalia  Cichocka  ok. 1780  1780-00-00   
94 I1028  Franciszka  Karafiałkowska  ok. 1780  1780-00-00  Dobrzyków 
95 I1065  Jan  Gumiński  ok. 1780  1780-00-00   
96 I2175  Anna  Wrzesińska  ok. 1780  1780-00-00   
97 I3121  Ignatij  Timofiejew  ok. 1780  1780-00-00  Gubernia Pskowska 
98 I904  Józefa  Kaminska  ok. 1781  1781-00-00   
99 I422  Franciszka   Brych  ok. 1781  1781-00-00   
100 I502  Franciszek  Napiórkowski  ok. 1781  1781-00-00   


«Poprz. 1 2 3 4 5 6 ... 11» Dalej»



Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
AKS

Webmaster Message

Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.