nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 801 do 850 od 2142 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
«Poprz. «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 43» Dalej»
| # | ID osoby | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Miejsce urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| 801 | I2527 | Jan Kujawa | ok. 1836 | |
| 802 | I3343 | Jeleazar Jogunow | ok. 1836 | |
| 803 | I805 | Weronka Szymańska | 27 maj 1836 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 804 | I686 | Paulina Danielak | 1 czer. 1836 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 805 | I682 | Aniela Strzeszewska | 5 czer. 1836 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 806 | I687 | Józefa Szulewicz | 26 czer. 1836 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 807 | I690 | Anna Kalecka | 23 lip. 1836 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 808 | I694 | Franciszka Wróblewska | 6 sier. 1836 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 809 | I693 | 7 wrz. 1836 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 810 | I64 | Feliks Dąbrowski | ok. 1837 | |
| 811 | I1064 | Antonina Szmigrocka | ok. 1837 | |
| 812 | I1090 | Marianna Lawendowska | 1837 | |
| 813 | I1101 | Marianna Rynkiewicz | 1837 | |
| 814 | I1160 | Walenty Jaworski | 1837 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 815 | I1161 | Józefa Rutkowska | 1837 | |
| 816 | I1265 | Leonora Borkowska (z domu Opolska) | ok. 1837 | |
| 817 | I1296 | Jakób Marzęcki | ok. 1837 | |
| 818 | I1760 | Nahum Gieorgiejew | ok. 1837 | |
| 819 | I1886 | Małgorzata Nowakowska (z domu Łabęda) | ok. 1837 | Miękoszyn |
| 820 | I2029 | Aleksandra Emilianowa (z domu Antoniewa) | ok. 1837 | |
| 821 | I3210 | Wasylisa Georgijewa | ok. 1837 | |
| 822 | I3267 | Antonina Wasiliew (z domu Lewandowska) | ok. 1837 | Sobowo |
| 823 | I697 | Teofil Kamiński | 19 luty 1837 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 824 | I698 | Józef Murawski | 20 mar. 1837 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 825 | I770 | Wojciech Strauz | 3 kwie. 1837 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 826 | I754 | Jan Brych | 4 czer. 1837 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 827 | I756 | Julianna Strzeszewska | 4 czer. 1837 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 828 | I778 | Leon Jakób Kamiński | 26 lip. 1837 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 829 | I1023 | Gotlib Matyszczyk | 22 paź. 1837 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 830 | I1113 | Teofila Zadrożna | 13 gru. 1837 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 831 | I1005 | Marianna Wyrzykowska (z domu Wróblewska) | ok. 1838 | |
| 832 | I1264 | Ignacy Borkowski | ok. 1838 | |
| 833 | I1292 | Ignacy Borkowski | ok. 1838 | |
| 834 | I1320 | Marianna Bawalska (z domu Rutkowska) | ok. 1838 | |
| 835 | I2014 | Józef Żarnowiecki | ok. 1838 | |
| 836 | I1116 | Katarzyna Arciszewska | 7 sty. 1838 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 837 | I753 | 16 kwie. 1838 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
| 838 | I771 | Piotr Czachowski | 18 czer. 1838 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 839 | I774 | Piotr Piotrowski | 5 lip. 1838 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 840 | I757 | Józefa Wróblewska | 30 paź. 1838 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 841 | I760 | Marianna Danielak | 7 gru. 1838 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 842 | I1098 | Marianna Pytelkowska | 1839 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 843 | I1103 | Jan Kaczyński | 1839 | |
| 844 | I1267 | Wojciech Jankowski | ok. 1839 | |
| 845 | I1271 | Anastazja Łapieńska | ok. 1839 | |
| 846 | I1293 | Leonora Borowska (z domu Opolska) | ok. 1839 | |
| 847 | I1786 | Jan Jankowski | ok. 1839 | |
| 848 | I2055 | Franciszka Leśniewska (z domu Pieróg) | ok. 1839 | Szczypiorno, mazowieckie |
| 849 | I2180 | Małgorzata Strzelczak (z domu Chmurska) | ok. 1839 | |
| 850 | I3207 | Maria Kuźmina | ok. 1839 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.