nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis:
Wyniki 1 do 13 od 13 » Wszystkie raporty » Format pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami)
| # | ID osoby | Nazwisko i imię | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| 1 | I3243 | Aleksiej Matwiejew Матвеев | 1 czer. 1859 |
| 2 | I2548 | Piotr Fabisiak | 11 wrz. 1859 |
| 3 | I1936 | Jan Leszczyński | 1859 |
| 4 | I257 | Jan Adamczewski | 19 gru. 1859 |
| 5 | I3242 | Aleksandra Jefimow | 20 luty 1859 |
| 6 | I3241 | Joann Prokopiew | 4 sty. 1859 |
| 7 | I995 | Marianna Krzyżanowska | 6 sier. 1859 |
| 8 | I203 | Marianna Michałowska (z domu Zalewska) | ok. 1859 |
| 9 | I2109 | Stanisław Troczewski | ok. 1859 |
| 10 | I2496 | Władysław Kulesza | ok. 1859 |
| 11 | I3278 | Prokopij Afanasjew Афанасьев | ok. 1859 |
| 12 | I3381 | Nikołaj Kondratow Iwanow | ok. 1859 |
| 13 | I3454 | Wasilij Joannow Radczuk | ok. 1859 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.